Name | Vorname | Telefon | Funktion | Organisationseinheit | |
---|---|---|---|---|---|
Ott | Christian | 061 985 22 10 | Leitung Gemeindeverwaltung, Vizepräsidium/Aktuariat/Delegation Gemeindepersonal in Vorsorgekom. BLPK | Leitung Gemeindeverwaltung Vorsorgekommission BLPK | |
Fuchs | Theres | 061 985 22 20 | Leit. Abt. EWD, Stv. Leit. Gemeindeverw., Del. Gemeindepers. in Pers.-/Entsch.komm., Präs. Wahlbüro | Abteilung Einwohnerdienste Personal- und Entschädigungskommission Wahlbüro | |
Rudin | Andrea | 061 985 22 40 | Leitung Abt. Finanzen, Aktuariat Leitbild- und Finanzplanungsk., Del. Gemeindep. in Vorsorgek. BLPK | Abteilung Finanzen Betriebsrat Gemeinsame Brunnenmeisterei Leitbild- und Finanzplanungskommission Vorsorgekommission BLPK | |
Suter | Janine | 061 985 22 21 | Sachbearbeitung Kataster | Abteilung Einwohnerdienste | |
Camelin | Michel | 061 985 22 23 | Sachbearbeitung Einwohnerkontrolle/Bestattungen, Stv. Leitung Abt. EWD, Sek. u. Del. Friedho, OBAV | Abteilung Einwohnerdienste Friedhofkommission Oberbaselbieter Abfallverband OBAV | |
Weber | Sylvia | 061 985 22 25 | Sachbearbeitung Raumbelegung, Anlässe, Publikationen | Abteilung Einwohnerdienste | |
Piaia | Nadia | 061 985 22 45 | Sachbearbeitung Debitoren Steuern | Abteilung Finanzen | |
Caviezel | Roland | 061 985 22 47 | Sachbearbeitung Steuern, Delegation Gemeindepersonal in Vorsorgekommission BLPK | Abteilung Finanzen Vorsorgekommission BLPK | |
Helfer | Oliver | 061 985 22 46 | Sachbearbeitung | Abteilung Finanzen | |
Bürgin | Pascal | 061 985 22 50 | Leitung Abteilung Bau | Abteilung Bau | |
Handschin | Kurt | 061 985 22 52 | Sachbearbeitung Hochbau, Stellvertretung Leitung Abteilung Bau | Abteilung Bau | |
Wanzenried | Susanne | 061 985 22 53 | Sachbearbeitung Strassenraumbewirtschaftung, Marktchefin, Aktuariat Marktkom. | Abteilung Bau Marktkommission | |
Auf der Mauer | Silvio | 061 981 55 59 | Leitung Werkhof, Standchef Marktkommission, Delegierter im Oberbaselbieter Abfallverband (OBAV) | Gemeindewerkhof Marktkommission Oberbaselbieter Abfallverband OBAV | |
Zurflüh | Mauro | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter Fachbereich Strassenunterhalt/Maurer | Gemeindewerkhof | |
Graf | Ivan | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter Fachbereich Grünanlagen | Gemeindewerkhof | |
Bürgin | Markus | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter Fachbereich Maschinenunterhalt, Stellvertretung Leitung Werkhof | Gemeindewerkhof | |
Bez | Peter | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter Fachbereich Friedhof, Gemeindebaumwärter | Baumwärter Gemeindewerkhof | |
Geneto | Martin | 061 985 50 19 | Hauswartung Primarschule Hofmatt | Hauswartung | |
Weber | Manuela | Reinigung Primarschule | Reinigung | ||
Herde-Graf | Ruth | Reinigung Primarschule | Reinigung | ||
Dato | Irpina | Reinigung Primarschule und Kindergärten | Reinigung | ||
Spiess-Aenishänslin | Marianne | Reinigung Primarschule, Gemeindehaus und Gemeinde- und Schulbibliothek | Reinigung | ||
Altorfer | Rémy | 061 981 25 78 | Hauswartung Gemeindehaus, Kindergärten, Mehrzweckhalle, Musikschule, Zeughaus | Hauswartung | |
Schumacher | Madeleine | Reinigung Kindergärten | Reinigung | ||
Ricci-D'Agnone | Silvana | Reinigung Kindergärten und Mehrzweckhalle | Reinigung | ||
Recher-Hemmig | Esther | Reinigung Kindergärten | Reinigung | ||
Grieder | Pia | 061 981 43 81 | Bibliotheksangestellte | Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Breig-Dehning | Angelika | 061 981 43 81 | Leitung Gemeinde- und Schulbibliothek, Vertretung Bibliotheksteam in Bibliothekskommission | Bibliothekskommission Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Rehor | Katja | 061 981 43 81 | Bibliotheksangestellte | Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Thommen-Botta | Cindy | 061 981 43 81 | Bibliotheksangestellte, Stellvertretung Leitung Bibliothek | Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Fleury | Michel | 079 870 54 56 | Leitung Brunnenmeisterei | Brunnenmeisterei | |
Glaser-Leubin | Claudia | 061 985 50 00 | Schulsekretariat Primarstufe | Primarstufe Gelterkinden Schulsekretariat Primarstufe Gelterkinden | |
Kunz | Reto | Delegation Feuerwehrkommission in Wasserkommission, Wasseruhrableser | Brunnenmeisterei Wasserkommission | ||
Talaj | Muarem | 061 981 55 59 | Werkhofaufsicht an Samstagen/Brückentagen, Abfallreinigungsdienst an Werktagen | Gemeindewerkhof | |
Meier | Anton | 061 981 55 59 | Abfallreinigungsdienst an Wochenenden/Feiertagen | Gemeindewerkhof | |
Heinimann | Annelies | Leitung Mütter-/Väterberatung | Mütter- und Väterberatung BL | ||
Mueller | Catherine | Amtliche Pilzkontrolleurin | Pilzkontrolleurin / Pilzkontrolleur (amtliche) | ||
Bichsel | Andreas | 061 981 13 49 | Beauftragter für die Landwirtschaft | Beauftragter für die Landwirtschaft | |
von Arx | Claudia | 061 985 50 00 | Schulsekretariat Primarstufe, Betreuungsperson Mittagstisch Primarstufe | Mittagstisch Primarstufe Gelterkinden Primarstufe Gelterkinden Schulsekretariat Primarstufe Gelterkinden | |
Kronenberg | Ruth | Betreuungsperson Mittagstisch Primarstufe | Mittagstisch Primarstufe Gelterkinden | ||
Martin | Patricia | 061 985 22 62 | Administration Soziale Dienste | Abteilung Soziale Dienste | |
Rhinow | Siro | 061 981 55 59 | Auszubildender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Fachrichtung Werkdienst | Gemeindewerkhof | |
Ruesch | Stefan | 061 981 65 94 | Vizepräsident Gemeinderat | Friedhofkommission Gemeinderat | |
Laube | Roland | 061 981 41 93 | Gemeinderat | Gemeinderat Vorsorgekommission BLPK | |
Persson | Thomas | 061 981 23 85 | Gemeinderat | Altersheimstiftung der Bürgergemeinde Gelterkinden Gemeinderat Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Kreis Gelterkinden / Sissach Sozialhilfebehörde Spitex Gelterkinden und Umgebung | |
Degen | Stefan | 061 983 04 28 | Gemeinderat | Betriebskommission Jugendcafé Jundt-Huus Gemeinderat Jugendkommission Leitbild- und Finanzplanungskommission Oberbaselbieter Abfallverband OBAV Personal- und Entschädigungskommission Verband Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) Vorsorgekommission BLPK | |
Rüegg | Martin | Gemeinderat | Bibliothekskommission Gemeinderat Schulrat gemeinsame regionale Musikschule Schulkreis Gelterkinden Schulrat Primarstufe Schulrat Sekundarstufe 1 | ||
Bolliger | Christian | Präsidium Sozialhilfebehörde | Sozialhilfebehörde | ||
Schällibaum-Scaglione | Manuela | 079 622 73 71 | Gemeinderätin | Feuerwehrrat Feuerwehr Region Gelterkinden Gemeinderat Marktkommission Verband Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) Zivilschutzkompanie Oberes Baselbiet | |
Fischer Herrmann | Bettina | Vizepräsidium Wahlbüro, Aktuarin Sozialhilfebehörde | Sozialhilfebehörde Wahlbüro | ||
Reinhardt-Buser | Ursula | Ausserordentliche Vizepräsidentin Sozialhilfebehörde | Sozialhilfebehörde | ||
Zumbrunnen | Daniel | Vizepräsidium Sozialhilfebehörde | Sozialhilfebehörde | ||
Tanner | Christian | 061 981 51 06 | Präsidium Bibliothekskommission, Vizepräs. Gemeindekommission | Bibliothekskommission Gemeindekommission | |
Belser | Ursula | Vertretung Konvent der Lehrpersonen der Primarschule in Bibliothekskommission | Bibliothekskommission | ||
Flükiger | Beat | Bibliothekskommission | |||
Wirz | Katharina | Aktuariat Bibliothekskommission | Bibliothekskommission | ||
Tschudin | Patrick | Präsidium Geschäftsprüfungskommission | Gemeindekommission Geschäftsprüfungskommission | ||
Bitterlin | Christoph | 061 981 23 70 | Vizepräsidium und Aktuariat Geschäftsprüfungskommission | Gemeindekommission Geschäftsprüfungskommission | |
Belser | Christoph | Aktuariat/Protokoll/Del. Gde. Gelt. in Feuerwehrrat FW Reg. Gelt. | Feuerwehrrat Feuerwehr Region Gelterkinden Gemeindekommission Geschäftsprüfungskommission | ||
Schmidt-Vasiljevic | Nadja | 061 981 52 37 | Präsidium Gemeindekommission | Gemeindekommission Geschäftsprüfungskommission | |
Lötscher | Daniel | Präsidium Rechnungsprüfungskommission | Rechnungsprüfungskommission | ||
Belser | Simon | 061 981 64 86 | Rechnungsprüfungskommission | ||
Catin | Pascal | Aktuariat RPK, Delegation von RPK in Personal- und Entschädigungskommission | Personal- und Entschädigungskommission Rechnungsprüfungskommission | ||
Hilber | Tobias | Delegation von Gemeindek. in Pers.- und Entschädigungsk. | Gemeindekommission Personal- und Entschädigungskommission | ||
Schönenberger | Remo | 061 981 53 75 | Delegation Gewerbeverein in Marktkommission | Marktkommission | |
Bieri | Thomas | Leitbild- und Finanzplanungskommission | |||
Dini | Mathias | Leitbild- und Finanzplanungskommission | |||
Messer | Roland | Leitbild- und Finanzplanungskommission | |||
Schaub | Stephan | Leitbild- und Finanzplanungskommission | |||
Fischer | Denis | Delegation Gemeinderat Tecknau in Friedhofkommission | Friedhofkommission | ||
Baader-Freivogel | Katharina | Delegation evang.-ref. Kirchgemeinde in Friedhofkommission | Friedhofkommission | ||
Derungs-Zsigmond | Rosmarie | Delegation röm.-kath. Kirchgemeinde in Friedhofkommission | Friedhofkommission | ||
Grossmann-Oldani | Sandra | 061 981 16 04 | Delegation Gemeindekommission in Friedhofkommission | Friedhofkommission Gemeindekommission | |
Friolet | Thierry | Delegation von Gemeindek. in Pers.- und Entschädigungsk. | Gemeindekommission Personal- und Entschädigungskommission | ||
Meier | Patrick | Delgierter Oberbaselbieter Abfallverband | Gemeindekommission Oberbaselbieter Abfallverband OBAV | ||
Wüthrich | Marc | 061 981 14 87 | Friedhofkommission Gemeindekommission | ||
Freivogel | Paul | Vizepräsidium Wasserkommission | Wasserkommission | ||
Lack | Oliver | Aktuariat Wasserkommission | Wasserkommission | ||
Wittwer | Thomas | Wasserkommission | |||
Bossert-Ritzmann | Barbara | Wahlbüro | |||
Grieder-Jeger | Monika | Wahlbüro | |||
Moser-Bischof | Priska | Wahlbüro | |||
Schumacher-Sieber | Susanne | Schulrat Sekundarstufe 1 Wahlbüro | |||
Wendte | Sandra | Wahlbüro | |||
Wittwer-Rechsteiner | Claudia | Wahlbüro | |||
Hauri | Patrick | Präsidium Betriebskommission Jugendcafé Jundt-Huus, Vizepräsidium Jugendkommission | Betriebskommission Jugendcafé Jundt-Huus Jugendkommission | ||
Bracher | Susanna | Delegation Bürgerrat in Jugendkommission | Betriebskommission Jugendcafé Jundt-Huus Jugendkommission | ||
Coray | Albert | 061 552 02 51 | Delegation Schulsozialdienst in Jugendkommission | Betriebskommission Jugendcafé Jundt-Huus Jugendkommission | |
Rossi | Saskia | Delegation Schülerparlament/Sek II in Jugendkommission (beratende Stimme) | Betriebskommission Jugendcafé Jundt-Huus Jugendkommission | ||
Asani | Kreshnik | Delegation Jugendliche/Sek I in Jugendkommission | Betriebskommission Jugendcafé Jundt-Huus Jugendkommission | ||
Vakant | Delegation Schülerparlament/Sek II in Jugendkommission (beratende Stimme) | Betriebskommission Jugendcafé Jundt-Huus Jugendkommission | |||
Wirz-Klaus | Annemarie | Aktuariat in Betriebskommission Jugendcafé JH, Delegation Kirche/Seelsorge in Jugendkommission | Betriebskommission Jugendcafé Jundt-Huus Jugendkommission | ||
Kaufmann | Hans | Delegation Rotary Club Gelterkinden-Oberbaselbiet in Betriebskommission Jugendcafé Jundt-Huus | Betriebskommission Jugendcafé Jundt-Huus | ||
Freivogel | Martina | Sekretariat Schulrat Primarstufe | Gemeindekommission Schulrat Primarstufe | ||
Knöpfli | Kai | 061 553 39 31 | Präsidium Schulrat Primarstufe | Schulrat Primarstufe | |
Schneeberger-Häner | Nicole | 061 983 04 04 | Vizepräsidium Schulrat Primarstufe | Schulrat Primarstufe | |
Gröflin | Tobias | Schulrat Sekundarstufe 1 | |||
Hasler-Brigger | Beatrice | 061 981 62 63 | Schulrat Sekundarstufe 1 | ||
Keller-Bauhofer | Karin | 061 981 48 36 | Präsidium Schulrat Sekundarschule Stufe 1 | Schulrat Sekundarstufe 1 | |
Zemp | Lukas | Präsidium Schulrat RMSG | Schulrat gemeinsame regionale Musikschule Schulkreis Gelterkinden | ||
Berdat | Jean-Marie | Vizepräsidium/Del. Gemeinde Gelterkinden in Feuerwehrrat Feuerwehr Region Gelterkinden | Feuerwehrrat Feuerwehr Region Gelterkinden | ||
Muharremi | Rinor | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter | Gemeindewerkhof | |
Gass | Sabina | 061 981 55 59 | Platzwart | ||
Guye | Roland | 061 981 57 15 | Leitung Mittagstisch | ||
Steiner | Silvio | 061 552 02 50 | Hauswart | ||
Dreier | Pascal | 079 870 54 55 | Mitarbeiter Brunnenmeisterei | Brunnenmeisterei | |
Graf | Aaron | 061 985 22 41 | Auszubildender Kaufmann EFZ | Abteilung Finanzen | |
Gisin | Noel | 061 981 55 59 | Auszubildender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Fachrichtung Werkdienst | Gemeindewerkhof | |
Hofmann | Heiko | 061 985 15 20 | Betriebsleiter Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Schneider | Bettina | 061 552 02 40 | Schulleitung und Sekretariat Sekundarschule | ||
Luong | Son | 061 981 28 85 | Badangestellter und Stv. Betriebsleiter Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Jucker | Sonia | 061 981 28 85 | Badangestellte Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Frenk | Marianne | 061 981 28 85 | Badangestellte Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Kamber | Jolly Joy | Reinigung Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden Reinigung | ||
Rasiah | Thusyanthi | Reinigung Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden Reinigung | ||
Mumenthaler | Natascha | 061 985 22 22 | Reinigung Mehrzweckhalle | Reinigung | |
Bubba | Pasquale | 061 985 22 24 | Auszubildender Kaufmann EFZ | Abteilung Einwohnerdienste | |
Hürbin | Manuela | 061 985 22 29 | Assistenz Leitung Gemeindeverwaltung | ||
Spross Hasler | Yolanda | 061 985 50 00 | Co-Schulleitung Kindergarten/Primarschule | Primarstufe Gelterkinden Schulleitung Primarstufe | |
Flückiger | Beat | 061 985 50 00 | Co-Schulleitung Kindergarten/Primarschule, zuständige Schulleitung für Logopädie | Primarstufe Gelterkinden Schulleitung Primarstufe | |
Morand | Ursula | 061 971 62 28 | Leitung Vorschulheilpädagogischer Dienst | Vorschulheilpädagogischer Dienst | |
Becerra | Patricia | 061 985 50 15 | Leitung Regionaler Logopädischer Dienst | Regionaler Logopädischer Dienst Gelterkinden | |
Hess | Svenja | 061 985 50 15 | Mitarbeiterin Regionaler Logopädischer Dienst | Regionaler Logopädischer Dienst Gelterkinden | |
Kraus | Julia | 061 985 50 15 | Mitarbeiterin Regionaler Logopädischer Dienst | Regionaler Logopädischer Dienst Gelterkinden | |
Seywald | Kaja | 061 985 50 15 | Mitarbeiterin Regionaler Logopädischer Dienst | Regionaler Logopädischer Dienst Gelterkinden | |
Gröflin | Peter | 061 981 21 28 | Gemeindepräsident | Betriebsrat Gemeinsame Brunnenmeisterei Brunnenmeisterei EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) Gemeinderat Oberbaselbieter Abfallverband OBAV Vorsorgekommission BLPK Wasserkommission | |
Shabani | Fitorja | 061 985 22 63 | Abwesend bis 31.08.2021 - Sozialarb. Asyl/Flüchtlinge, Co-Leitung Abt. Soz. Dienste | Abteilung Soziale Dienste | |
Saner Heinimann | Simone | 061 985 22 63 | Sozialarbeiterin, Co-Leitung Abteilung Soziale Dienste | Abteilung Soziale Dienste | |
Plattner | Karin | 061 985 22 43 | Sachbearbeitung Finanzen | Abteilung Finanzen | |
Colaci | Mario | 061 981 25 78 | Auszubildender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Fachrichtung Hausdienst | Hauswartung | |
Köpfer | Monica | Aktuariat Gemeindekommission | Gemeindekommission | ||
Erny Körner | Sabina | Gemeindekommission Geschäftsprüfungskommission | |||
Waldner | Martina | Gemeindekommission | |||
Schürch | Matthias | 061 981 19 13 | Gemeindekommission | ||
Widmer | Adrian | Leitbild- und Finanzplanungskommission | |||
Liechti | Stefanie | Marktkommission | |||
Schällibaum | Mara | Wahlbüro | |||
Trachsler | Lars Christoph | Wahlbüro | |||
Shuler | Céline | Schulrat Primarstufe | |||
Schärer | Séverine | 061 981 37 12 | Aktuariat Schulrat Primarstufe | Schulrat Primarstufe | |
Munsch | Brigitta | 061 985 22 60 / 63 | Sozialarbeiterin | Abteilung Soziale Dienste | |
Hess | Adrian | Schulsozialarabeiter Primarstufe | Primarstufe Gelterkinden | ||
Waltz | Michaela | 061 382 27 12 | Schulrat Primarstufe | ||
Minder | Salome | 061 981 43 81 | Bibliotheksangestellte | Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Müller | Karin | 061 985 22 60 | Sozialarbeiterin Asyl/Flüchtlinge | Abteilung Soziale Dienste | |
Rieder | Nadja | Stellvertreterin der amtlichen Pilzkontrolleurin | Pilzkontrolleurin / Pilzkontrolleur (amtliche) | ||
Cejnog | Lena | 061 981 28 85 | Badangestellte Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Vögtli | Nora | 061 985 22 61 | Sozialarbeiterin | Abteilung Soziale Dienste | |
Hintermann | Rolf | Sozialhilfebehörde | |||
Marbot | Noëmi | Sozialhilfebehörde | |||
Milicevic | Daniela | 061 985 22 64 | Buchhaltung Soziale Dienste | Abteilung Soziale Dienste | |
Marlétaz | Serena | Betreuungsperson Mittagstisch Primarstufe | Mittagstisch Primarstufe Gelterkinden | ||
Jecker-Rossi | Annamaria | Leitung Mittagstisch Primarstufe | Mittagstisch Primarstufe Gelterkinden |
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden
Tel. 061 985 22 22
Fax 061 985 22 33
gemeinde(at)gelterkinden.ch
ab 21. Oktober 2020:
Montag 14.00 - 18.30 Uhr
Dienstag - Freitag 09.30 - 11.30 Uhr