Name | Vorname | Telefon | Funktion | Organisationseinheit | |
---|---|---|---|---|---|
Suter | Janine | 061 985 22 21 | Sachbearbeitung Kataster | Abteilung Einwohnerdienste | |
Bolliger | Tamara | 061 985 22 25 | Sachbearbeitung Raumbelegung, Anlässe, Publikationen | Abteilung Einwohnerdienste | |
Piaia | Nadia | 061 985 22 45 | Sachbearbeitung Debitoren Steuern, Stellvertretung Leitung Abteilung Finanzen | Abteilung Finanzen | |
Helfer | Oliver | 061 985 22 46 | Sachbearbeitung Kreditoren | Abteilung Finanzen | |
Bolinger | Lukas | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter Fachbereich Strassenunterhalt/Maurer | Gemeindewerkhof | |
Graf | Ivan | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter Fachbereich Grünanlagen, Zuständiger Neophyten | Gemeindewerkhof | |
Bürgin | Markus | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter Fachbereich Maschinenunterhalt, Stellvertretung Leitung Werkhof | Gemeindewerkhof | |
Weber | Manuela | Reinigung Primarschule | Reinigung | ||
Treyer | Adrian | Reinigung Primarschule und Jundt-Huus | Reinigung | ||
Dato | Irpina | Kindergarten Hüslimatt | Reinigung | ||
Altorfer | Rémy | 061 981 25 78 | Hauswartung Gemeindehaus, Kindergärten, Mehrzweckhalle, Musikschule, Zeughaus | Hauswartung | |
Ricci-D'Agnone | Silvana | Reinigung Mehrzweckhalle und Kindergarten Kirchrain | Reinigung | ||
Recher-Hemmig | Esther | Reinigung Kindergarten Staffelen | Reinigung | ||
Rehor | Katja | 061 981 43 81 | Bibliotheksangestellte, Stellvertretung Leitung Gemeinde- und Schulbibliothek | Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Fröhlicher | Samuel | 079 870 54 56 | Leitung Brunnenmeisterei | Brunnenmeisterei | |
Occhilupo Monteiro | Luana | 061 985 50 00 | Schulsekretariat Primarstufe | Primarstufe Gelterkinden Schulsekretariat Primarstufe Gelterkinden | |
Mangold | Pia | 061 985 22 53 | Sachbearbeitung Strassenraumbewirtschaftung, Marktchefin, Aktuariat Marktkom. | Abteilung Bau Marktkommission | |
Ott | Christian | 061 985 22 10 | Leitung Gemeindeverwaltung, Vizepräsidium/Aktuariat/Delegation Gemeindepersonal in Vorsorgekom. BLPK | Leitung Gemeindeverwaltung Vorsorgekommission BLPK | |
Caviezel | Roland | 061 985 22 47 | Sachbearbeitung Steuern, Delegation Gemeindepersonal in Vorsorgekommission BLPK | Abteilung Finanzen Vorsorgekommission BLPK | |
Bez | Peter | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter Fachbereich Friedhof, Gemeindebaumwärter | Baumwärter Gemeindewerkhof | |
Auf der Mauer | Silvio | 061 981 55 59 | Leitung Werkhof, Standchef Marktkommission, Mitglied Friedhofkommission, Delegierter im OBAV | Friedhofkommission Gemeindewerkhof Marktkommission Oberbaselbieter Abfallverband OBAV | |
Muharremi | Rinor | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter | Gemeindewerkhof | |
Dreier | Pascal | 079 870 54 55 | Mitarbeiter Brunnenmeisterei, Stellvertretung Leiter Brunnenmeisterei | Brunnenmeisterei | |
Luong | Son | 061 981 28 85 | Badangestellter und Stv. Betriebsleiter Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Jucker | Sonia | 061 981 28 85 | Badangestellte Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Korffmann | Jens | 061 981 28 85 | Badangestellter Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Kamber | Jolly Joy | Reinigung Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden Reinigung | ||
Rasiah | Thusyanthi | Reinigung Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden Reinigung | ||
Geneto | Martin | 061 985 50 19 | Hauswartung Primarschule Hofmatt | Hauswartung | |
Hürbin | Manuela | 061 985 22 29 | Assistenz Leitung Gemeindeverwaltung | ||
Talaj | Muarem | 061 981 55 59 | Werkhofaufsicht an Samstagen/Brückentagen, Abfallreinigungsdienst an Werktagen | Gemeindewerkhof | |
Becerra | Patricia | 061 985 50 15 | Leitung Regionaler Logopädischer Dienst | Regionaler Logopädischer Dienst Gelterkinden | |
Hess | Svenja | 061 985 50 15 | Mitarbeiterin Regionaler Logopädischer Dienst | Regionaler Logopädischer Dienst Gelterkinden | |
Kraus | Julia | 061 985 50 15 | Mitarbeiterin Regionaler Logopädischer Dienst | Regionaler Logopädischer Dienst Gelterkinden | |
Seywald | Kaja | 061 985 50 15 | Mitarbeiterin Regionaler Logopädischer Dienst | Regionaler Logopädischer Dienst Gelterkinden | |
Handschin | Kurt | 061 985 22 52 | Sachbearbeitung Hochbau, Stellvertretung Leitung Abteilung Bau | Abteilung Bau | |
Hofmann | Heiko | 061 985 15 20 | Betriebsleiter Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Saner Heinimann | Simone | 061 985 22 63 | Sozialarbeiterin, Leitung Abteilung Soziale Dienste | Abteilung Soziale Dienste | |
Colaci | Mario | 061 981 25 78 | Auszubildender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Hausdienst | Hauswartung | |
Breitinger | Judith | 061 985 50 04 | Schulsozialarabeiterin Primarstufe | Primarstufe Gelterkinden | |
Minder | Salome | 061 981 43 81 | Bibliotheksangestellte | Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Jetzer-Vögtli | Nora | Sozialarbeiterin | Abteilung Soziale Dienste | ||
Bürgin | Pascal | 061 985 22 50 | Leitung Abteilung Bau | Abteilung Bau | |
Zimmermann | Sandra | 061 985 22 62 | Buchhaltung Soziale Dienste | Abteilung Soziale Dienste | |
Jecker-Rossi | Annamaria | Leitung Mittagstisch Primarstufe | Mittagstisch Primarstufe Gelterkinden | ||
Kronenberg | Ruth | Betreuungsperson Mittagstisch Primarstufe | Mittagstisch Primarstufe Gelterkinden | ||
Marlétaz | Serena | Betreuungsperson Mittagstisch Primarstufe | Mittagstisch Primarstufe Gelterkinden | ||
Pekic | Borislav | 076 580 97 35 | Mitarbeiter Brunnenmeisterei | Brunnenmeisterei | |
Muharremi | Shiqere | 061 985 22 22 | Reinigung Mehrzweckhalle und Kindergarten Wuhr | Reinigung | |
Bubba | Pasquale | 061 985 22 23 | Sachbearbeitung Einwohnerkontrolle, Stv Leitung EWD, Bestattungen, AHV-Zweigstelle, Entsorgung, OBAV | Abteilung Einwohnerdienste Friedhofkommission Oberbaselbieter Abfallverband OBAV | |
Lauber | Sibylle | 061 985 22 60 | Sachbearbeitung Administration | Abteilung Soziale Dienste | |
Thommen-Botta | Cindy | 061 981 43 81 | Leitung Gemeinde- und Schulbibliothek, Vertretung Bibliotheksteam in Bibliothekskommission | Bibliothekskommission Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Rombach | Tanja | 061 985 22 43 | Sachbearbeitung Rechnungswesen, Kinder- und Jugendschulzahnpflege | Abteilung Finanzen | |
Ceylan | Isabelle | 061 985 22 64 | Sozialarbeiterin | Abteilung Soziale Dienste | |
Jenni | Daniel | 061 985 22 40 | Leitung Abteilung Finanzen | Abteilung Finanzen Finanzplankommission Vorsorgekommission BLPK | |
Oehler | Anja | 061 985 22 61 | Sozialarbeiterin | Abteilung Soziale Dienste | |
von Arx | Claudia | 061 985 50 00 | Schulsekretariat Primarstufe | Primarstufe Gelterkinden Schulsekretariat Primarstufe Gelterkinden | |
Gysin | Sarah | 061 981 43 81 | Bibliotheksangestellte | Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Oheming | Evelyn | 061 985 22 67 | Sachbearbeitung Administration | Abteilung Soziale Dienste | |
Fischer | Tobias | 061 981 55 59 | Auszubildender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Werkdienst | Gemeindewerkhof | |
Rajendrakumar | Sukitha | Reinigung Primarschule | Reinigung | ||
Fuchs | Theres | 061 985 22 20 | Leit. Abt. EWD, Stv. Leit. Gemeindeverw., Präs. Wahlbüro | Abteilung Einwohnerdienste Wahlbüro | |
Rudin | Jennifer | 061 981 55 59 | Fachfrau Betriebsunterhalt EFZ Werkdienst | Gemeindewerkhof | |
Göksungur | Helin | 061 985 22 24 | Auszubildende Kauffrau EFZ | Abteilung Einwohnerdienste | |
Lanz | Katja | 061 985 22 13 | Fachstelle Personal | ||
Polattimur | Ferda | 061 985 22 54 | Auszubildende Kauffrau EFZ | Abteilung Bau |
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden
Tel. 061 985 22 22
gemeinde(at)gelterkinden.ch
Montag 14.00 - 18.30 Uhr
Dienstag - Freitag 09.30 - 11.30 Uhr
Gerne vereinbaren wir bei Bedarf einen individuellen Termin ausserhalb dieser Öffnungszeiten.