10.03.2023
Abfallmenge in Tonnen
| Abfallart | 2022 | 2021 |
| Siedlungabfall | 915.791 | 943.090 |
| Altkarton | 178.590 | 201.540 |
| Altpapier | 191.660 | 193.280 |
| Altglas | 199.215 | 208.656 |
| Alu/Blech | 13.625 | 13.710 |
| Altöl | 3.871 | 3.463 |
| Kadaver | 1.3920 | 0.7315 |
| Metall | 1.263 | 2.470 |
| Grüngut | 791.32 | 994.610 |
| Kunststoff | 15.530 | 14.220 |
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden
Tel. 061 985 22 22
gemeinde(at)gelterkinden.ch
Montag 14.00 - 18.30 Uhr
Dienstag - Freitag 09.30 - 11.30 Uhr
Gerne vereinbaren wir bei Bedarf einen individuellen Termin ausserhalb dieser Öffnungszeiten.