Name | Vorname | Telefon | Funktion | Organisationseinheit | |
---|---|---|---|---|---|
Suter | Janine | 061 985 22 21 | Sachbearbeitung Kataster | Abteilung Einwohnerdienste | |
Weber | Sylvia | 061 985 22 25 | Sachbearbeitung Raumbelegung, Anlässe, Publikationen | Abteilung Einwohnerdienste | |
Piaia | Nadia | 061 985 22 45 | Sachbearbeitung Debitoren Steuern | Abteilung Finanzen | |
Helfer | Oliver | 061 985 22 46 | Sachbearbeitung | Abteilung Finanzen | |
Zurflüh | Mauro | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter Fachbereich Strassenunterhalt/Maurer | Gemeindewerkhof | |
Graf | Ivan | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter Fachbereich Grünanlagen | Gemeindewerkhof | |
Bürgin | Markus | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter Fachbereich Maschinenunterhalt, Stellvertretung Leitung Werkhof | Gemeindewerkhof | |
Weber | Manuela | Reinigung Primarschule | Reinigung | ||
Herde-Graf | Ruth | Reinigung Primarschule | Reinigung | ||
Dato | Irpina | Reinigung Primarschule und Kindergärten | Reinigung | ||
Spiess-Aenishänslin | Marianne | Reinigung Primarschule, Gemeindehaus und Gemeinde- und Schulbibliothek | Reinigung | ||
Altorfer | Rémy | 061 981 25 78 | Hauswartung Gemeindehaus, Kindergärten, Mehrzweckhalle, Musikschule, Zeughaus | Hauswartung | |
Schumacher | Madeleine | Reinigung Kindergärten | Reinigung | ||
Ricci-D'Agnone | Silvana | Reinigung Kindergärten und Mehrzweckhalle | Reinigung | ||
Recher-Hemmig | Esther | Reinigung Kindergärten | Reinigung | ||
Rehor | Katja | 061 981 43 81 | Bibliotheksangestellte | Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Thommen-Botta | Cindy | 061 981 43 81 | Bibliotheksangestellte, Stellvertretung Leitung Bibliothek | Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Fleury | Michel | 079 870 54 56 | Leitung Brunnenmeisterei | Brunnenmeisterei | |
Glaser-Leubin | Claudia | 061 985 50 00 | Schulsekretariat Primarstufe | Primarstufe Gelterkinden Schulsekretariat Primarstufe Gelterkinden | |
Pollara | Maria | 061 985 22 62 | Administration Soziale Dienste | Abteilung Soziale Dienste | |
Wanzenried | Susanne | 061 985 22 53 | Sachbearbeitung Strassenraumbewirtschaftung, Marktchefin, Aktuariat Marktkom. | Abteilung Bau Marktkommission | |
Camelin | Michel | 061 985 22 23 | Sachbearbeitung Einwohnerkontrolle/Bestattungen, Stv. Leitung Abt. EWD, Sekretariat und Del. Friedho | Abteilung Einwohnerdienste Friedhofkommission | |
Ott | Christian | 061 985 22 10 | Leitung Gemeindeverwaltung, Vizepräsidium/Aktuariat/Delegation Gemeindepersonal in Vorsorgekom. BLPK | Leitung Gemeindeverwaltung Vorsorgekommission BLPK | |
Caviezel | Roland | 061 985 22 47 | Sachbearbeitung Steuern, Delegation Gemeindepersonal in Vorsorgekommission BLPK | Abteilung Finanzen Vorsorgekommission BLPK | |
Rudin | Andrea | 061 985 22 40 | Leitung Abt. Finanzen, Aktuariat Leitbild- und Finanzplanungsk., Del. Gemeindep. in Vorsorgek. BLPK | Abteilung Finanzen Leitbild- und Finanzplanungskommission Vorsorgekommission BLPK | |
Fuchs | Theres | 061 985 22 20 | Leit. Abt. EWD, Stv. Leit. Gemeindeverw., Del. Gemeindepers. in Pers.-/Entsch.komm., Präs. Wahlbüro | Abteilung Einwohnerdienste Personal- und Entschädigungskommission Wahlbüro | |
Bez | Peter | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter Fachbereich Friedhof, Gemeindebaumwärter | Baumwärter Gemeindewerkhof | |
Auf der Mauer | Silvio | 061 981 55 59 | Leitung Werkhof, Standchef Marktkommission, Delegierter im Oberbaselbieter Abfallverband (OBAV) | Gemeindewerkhof Marktkommission Oberbaselbieter Abfallverband OBAV | |
Muharremi | Rinor | 061 981 55 59 | Werkhofangestellter | Gemeindewerkhof | |
Schweizer-Schwander | Claudia | Betreuungsperson Mittagstisch Kiga/Prim., Stv. Leitung Mittagstisch Kiga/Prim. | Mittagstisch Primarstufe Gelterkinden | ||
Dreier | Pascal | 079 870 54 55 | Mitarbeiter Brunnenmeisterei | Brunnenmeisterei | |
Gisin | Noel | 061 981 55 59 | Auszubildender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Fachrichtung Werkdienst | Gemeindewerkhof | |
Rhinow | Siro | 061 981 55 59 | Auszubildender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Fachrichtung Werkdienst | Gemeindewerkhof | |
Luong | Son | 061 981 28 85 | Badangestellter und Stv. Betriebsleiter Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Jucker | Sonia | 061 981 28 85 | Badangestellte Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Frenk | Marianne | 061 981 28 85 | Badangestellte Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Kamber | Jolly Joy | Reinigung Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden Reinigung | ||
Rasiah | Thusyanthi | Reinigung Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden Reinigung | ||
Geneto | Martin | 061 985 50 19 | Hauswartung Primarschule Hofmatt | Hauswartung | |
Mumenthaler | Natascha | 061 985 22 22 | Reinigung Mehrzweckhalle | Reinigung | |
Hürbin | Manuela | 061 985 22 29 | Assistenz Leitung Gemeindeverwaltung | ||
Altorfer-Dehning | Nicole | Leitung Mittagstisch Kindergarten/Primarschule | Mittagstisch Primarstufe Gelterkinden | ||
Talaj | Muarem | 061 981 55 59 | Werkhofaufsicht an Samstagen/Brückentagen, Abfallreinigungsdienst an Werktagen | Gemeindewerkhof | |
Spross Hasler | Yolanda | 061 985 50 00 | Co-Schulleitung Kindergarten/Primarschule | Primarstufe Gelterkinden Schulleitung Primarstufe | |
Flückiger | Beat | 061 985 50 00 | Co-Schulleitung Kindergarten/Primarschule, zuständige Schulleitung für Logopädie | Primarstufe Gelterkinden Schulleitung Primarstufe | |
Becerra | Patricia | 061 985 50 15 | Leitung Regionaler Logopädischer Dienst | Regionaler Logopädischer Dienst Gelterkinden | |
Hess | Svenja | 061 985 50 15 | Mitarbeiterin Regionaler Logopädischer Dienst | Regionaler Logopädischer Dienst Gelterkinden | |
Kraus | Julia | 061 985 50 15 | Mitarbeiterin Regionaler Logopädischer Dienst | Regionaler Logopädischer Dienst Gelterkinden | |
Seywald | Kaja | 061 985 50 15 | Mitarbeiterin Regionaler Logopädischer Dienst | Regionaler Logopädischer Dienst Gelterkinden | |
Handschin | Kurt | 061 985 22 52 | Sachbearbeitung Hochbau, Stellvertretung Leitung Abteilung Bau | Abteilung Bau | |
Hofmann | Heiko | 061 985 15 20 | Betriebsleiter Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Shabani | Fitorja | 061 985 22 63 | Sozialarbeiterin Asyl/Flüchtlinge, Co-Leitung Abteilung Soziale Dienste | Abteilung Soziale Dienste | |
Saner Heinimann | Simone | 061 985 22 63 | Sozialarbeiterin, Co-Leitung Abteilung Soziale Dienste | Abteilung Soziale Dienste | |
Plattner | Karin | 061 985 22 43 | Sachbearbeitung Finanzen | Abteilung Finanzen | |
Colaci | Mario | 061 981 25 78 | Auszubildender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ Fachrichtung Hausdienst | Hauswartung | |
Grieder | Pia | 061 981 43 81 | Bibliotheksangestellte | Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Breig-Dehning | Angelika | 061 981 43 81 | Leitung Gemeinde- und Schulbibliothek, Vertretung Bibliotheksteam in Bibliothekskommission | Bibliothekskommission Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Munsch | Brigitta | 061 985 52 60 / 63 | Sozialarbeiterin | Abteilung Soziale Dienste | |
Hess | Adrian | Schulsozialarabeiter Primarstufe | Primarstufe Gelterkinden | ||
Minder | Salome | 061 981 43 81 | Bibliotheksangestellte | Gemeinde- und Schulbibliothek Gelterkinden | |
Müller | Karin | 061 985 22 60 | Sozialarbeiterin | Abteilung Soziale Dienste | |
Graf | Aaron | 061 985 22 41 | Auszubildender Kaufmann EFZ | Abteilung Finanzen | |
Cejnog | Lena | 061 981 28 85 | Badangestellte Hallen-Freibad Gelterkinden | Hallen-Freibad Gelterkinden | |
Vögtli | Nora | 061 985 52 61 | Sozialarbeiterin | Abteilung Soziale Dienste | |
Bürgin | Pascal | 061 985 22 50 | Leitung Abteilung Bau | Abteilung Bau | |
Bubba | Pasquale | 061 985 22 24 | Auszubildender Kaufmann EFZ | Abteilung Einwohnerdienste | |
Milicevic | Daniela | 061 985 22 64 | Buchhaltung Soziale Dienste | Abteilung Soziale Dienste | |
von Arx | Claudia | 061 985 50 00 | Schulsekretariat Primarstufe, Betreuungsperson Mittagstisch Primarstufe | Mittagstisch Primarstufe Gelterkinden Primarstufe Gelterkinden Schulsekretariat Primarstufe Gelterkinden |
Marktgasse 8
4460 Gelterkinden
Tel. 061 985 22 22
Fax 061 985 22 33
gemeinde(at)gelterkinden.ch
ab 21. Oktober 2020:
Montag 14.00 - 18.30 Uhr
Dienstag - Freitag 09.30 - 11.30 Uhr